Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun TEGAL DUWUR , Ketua SUPARNO 245 599 294 305
1 RW 001 , Ketua SURATMO 245 599 294 305
1 RT 001 , Ketua SUWOTO 45 111 54 57
2 RT 002 , Ketua SUMANTO 51 116 56 60
3 RT 003 , Ketua SUWONDO 56 139 68 71
4 RT 004 , Ketua SURATNO 42 99 47 52
5 RT 005 , Ketua SUKARNO NUR HASAN 51 134 69 65
2 Dusun DERO LOR , Ketua PURYANTO 282 726 348 378
1 RW 002 , Ketua SAMSU 282 726 348 378
1 RT 001 , Ketua SUMADIYO 63 162 79 83
2 RT 002 , Ketua PUJIANTO 69 191 96 95
3 RT 003 , Ketua MAHFUD ANWAR 41 92 40 52
4 RT 004 , Ketua SUWITO 61 156 75 81
5 RT 005 , Ketua RAMIDI 48 125 58 67
3 Dusun KALIWANGON , Ketua SUKARDI 349 905 431 474
1 RW 003 , Ketua MA'RUF 349 905 431 474
1 RT 001 , Ketua RADI 67 168 78 90
2 RT 002 , Ketua SUKARNO 40 104 50 54
3 RT 003 , Ketua SUBAKRI 54 156 74 82
4 RT 004 , Ketua MUGI 49 127 60 67
5 RT 005 , Ketua JENAR 35 82 37 45
6 RT 006 , Ketua SAWINO 38 105 53 52
7 RT 007 , Ketua KARNI 66 163 79 84
4 Dusun DERO KIDUL , Ketua SODIQ SETIAWAN 225 582 284 298
1 RW 004 , Ketua JUWARI 225 582 284 298
1 RT 001 , Ketua SAJI 51 123 60 63
2 RT 002 , Ketua SUKARNO 51 124 61 63
3 RT 003 , Ketua SURATMAN 39 115 62 53
4 RT 004 , Ketua SUROSO 26 69 32 37
5 RT 005 , Ketua PARYONO 58 151 69 82
1101 2812 1357 1455

 Komentar

 Arsip Artikel

 Facebook

 Aparatur Desa

Back Next

 WhatsApp Center Desa Dero

 class= ,

 Statistik

 Sinergi Program

DTKS Tentang OpenSID
LAPOR Kemendesa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Waduk Pondok KM 03
Desa : Dero
Kecamatan : Bringin
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63285
Telepon : 0
Email : dero@ngawikab.id

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:959
    Kemarin:11.941
    Total Pengunjung:4.204.456
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.90.61
    Browser:Tidak ditemukan